| عنوان | استاندارد | سایز | طول | تولیدکننده | نوسان | قیمت | آخرین بروز رسانی | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 391000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 386000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 8 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 397000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 10 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 388000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 386000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 28 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 30 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 32 | 12000 | کاوه تیکمه داش | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | کارخانجات درپاد تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 8 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 10 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | فولاد صائب تبریز | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | شاهین بناب | 408800 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | شاهین بناب | 406600 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 10 | 12000 | شاهین بناب | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | شاهین بناب | 406600 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 28 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 32 | 12000 | شاهین بناب | 400000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 392000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 388000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 8 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 10 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 388000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 28 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 32 | 12000 | فولاد ظفر بناب | 384000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 8 | 12000 | آذر فولاد امین | 390000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A2 | 10 | 12000 | آذر فولاد امین | 385000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 8 | 12000 | آذر فولاد امین | 0 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 10 | 12000 | آذر فولاد امین | 390000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 12 | 12000 | آذر فولاد امین | 385000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 14 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 16 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 18 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 20 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 22 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 25 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 28 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 | ||
| میلگرد | A3 | 32 | 12000 | آذر فولاد امین | 380000 | 1404/03/22 |
تیم فروش فولاد رادین آماده پاسخگویی به سوالات شما و ارائه بهترین پیشنهادات است.
شرکت فولاد رادین با تکیه بر تیمی مجرب، تجربهای غنی و ارتباط مستقیم با کارخانهها و بنگاههای معتبر، آماده اراُه خدمات به طیف گستردهای از مشتریان در سراسر کشور می باشد.